Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Asia Timur | 35.00% |
Pasar Domestik | 10.00% |
Eropa Barat | 10.00% |
Eropa Timur | 10.00% |
Eropa Utara | 10.00% |
Eropa Selatan | 10.00% |
Amerika Utara | 8.00% |
Amerika Selatan | 3.00% |
Timur Tengah | 2.00% |
Asia Selatan | 1.00% |
Asia Tenggara | 1.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$5 Million - US$10 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 71% - 80% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | Guangzhou, Shenzheng |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 20 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini